TD210透射式黑白密度計
TD210透射式黑白密度計它具有讀數準確、穩定好、操作方便和多功能開發等一系列優點??蓮V泛用于無損檢測、印刷、醫療等多種行業。每臺儀器均隨機附由密度片,用于驗證儀器的準確度。
技術參數:
☆☆儀器特點:
◆ TD-210A和TD-210D金屬機殼,對外界的磁場和輻射有更好的屏蔽性,確保測量的準確度。
◆ TD-210D 測量網點百分比機型,可用于無損檢測或印刷行業
◆ TD-210AP和TD-210DP在TD-210A和TD-210D的基礎上增加了打印功能
◆ TD-210H 是為無損檢測領域設計的機型
技術指標 | TD-210 | TD-210A TD-210D TD-210H TD-210AP TD-210DP |
測量范圍 | 0.00-4.00D(2mm光孔) | 0.00-5.00D(2mm光孔) 0.00-4.00D(1mm光孔) |
精 度 | 0.02D(0.00-3.50±0.04D(3.50-4.00D | 2mm光孔/0.02D(0.00-3.50D) 0.04D(3.50-4.50D) 0.08D(4.50-5.00D) 1mm光孔/0.02D(0.00-3.00D) 0.04D(3.00-4.00D) |
重復性 | 0.01 | 2mm光孔/0.02D(0.00-3.50D) 0.04D(3.50-4.50D) 0.08D(4.50-5.00D) 1mm光孔/0.02D(0.00-3.00D) 0.04D(3.00-4.00D) |
零 漂 | 0.02D/8h (預熱時間: 2分鐘) | 0.02D/8h (預熱時間: 2分鐘) |
操作溫度 | 0-40℃ | 0-40℃ |
電 源 | 220V±10% 50-60Hz 25W | 220V±10% 50-60Hz 25W |
尺 寸 | 300x270x130mm | 300x270x130mm |
重 量 | 3Kg | 3Kg |
- 上一篇:TD210A透射式黑白密度計
- 下一篇:DM3010A工業膠片透射式黑白密度計